Hy4 preview
Ranked40across last week'sOpenCodeusage with0.0%of observed2-monthvolume.
Контекст1M
Вихід64K
ЗнанняНевідомо
Релізсерп. 2026 р.
ВходиText
Динаміка.Нещодавні токени OpenCode, унікальні користувачі та ринкова позиція.
121B tokens-57%
21 ВЕР. 2026 Р.15 ЛИСТ. 2026 Р.
-57%
Унікальні користувачі44K
Завершені сеанси117,477
Частка токенів0.0%
Weekly Retention45%
#40Rank#40
Використання. Щоденний обсяг токенів OpenCode за нещодавнє двомісячне вікно.
| Дата | Щоденні токени |
|---|---|
| SEP 21 | 7.3B |
| SEP 22 | 6.6B |
| SEP 23 | 5.1B |
| SEP 24 | 3.5B |
| SEP 25 | 1.8B |
| SEP 26 | 1.5B |
| SEP 27 | 1.7B |
| SEP 28 | 2.2B |
| SEP 29 | 2.4B |
| SEP 30 | 2.7B |
| OCT 1 | 1.8B |
| OCT 2 | 1.8B |
| OCT 3 | 1.3B |
| OCT 4 | 1.3B |
| OCT 5 | 1.6B |
| OCT 6 | 2.4B |
| OCT 7 | 2.5B |
| OCT 8 | 2.1B |
| OCT 9 | 2.5B |
| OCT 10 | 1.3B |
| OCT 11 | 1.6B |
| OCT 12 | 2B |
| OCT 13 | 1.8B |
| OCT 14 | 3B |
| OCT 15 | 3B |
| OCT 16 | 2.7B |
| OCT 17 | 1.9B |
| OCT 18 | 1.7B |
| OCT 19 | 4.2B |
| OCT 20 | 2.9B |
| OCT 21 | 2.6B |
| OCT 22 | 2.3B |
| OCT 23 | 1.7B |
| OCT 24 | 1.2B |
| OCT 25 | 1.5B |
| OCT 26 | 2.1B |
| OCT 27 | 1.9B |
| OCT 28 | 1.6B |
| OCT 29 | 1.3B |
| OCT 30 | 1.3B |
| OCT 31 | 1.6B |
| NOV 1 | 1.3B |
| NOV 2 | 1.2B |
| NOV 3 | 1.5B |
| NOV 4 | 1.9B |
| NOV 5 | 2.1B |
| NOV 6 | 2.3B |
| NOV 7 | 2.2B |
| NOV 8 | 1.7B |
| NOV 9 | 2.2B |
| NOV 10 | 1.6B |
| NOV 11 | 1.4B |
| NOV 12 | 1.4B |
| NOV 13 | 1.2B |
| NOV 14 | 948M |
| NOV 15 | 329M |
Унікальні користувачі. Щоденні унікальні користувачі OpenCode за нещодавнє двомісячне вікно.
| Дата | Унікальні користувачі |
|---|---|
| SEP 21 | 1.1K |
| SEP 22 | 1.1K |
| SEP 23 | 901 |
| SEP 24 | 828 |
| SEP 25 | 658 |
| SEP 26 | 631 |
| SEP 27 | 672 |
| SEP 28 | 894 |
| SEP 29 | 913 |
| SEP 30 | 825 |
| OCT 1 | 667 |
| OCT 2 | 631 |
| OCT 3 | 586 |
| OCT 4 | 567 |
| OCT 5 | 639 |
| OCT 6 | 677 |
| OCT 7 | 671 |
| OCT 8 | 812 |
| OCT 9 | 831 |
| OCT 10 | 714 |
| OCT 11 | 611 |
| OCT 12 | 815 |
| OCT 13 | 787 |
| OCT 14 | 911 |
| OCT 15 | 977 |
| OCT 16 | 984 |
| OCT 17 | 852 |
| OCT 18 | 754 |
| OCT 19 | 975 |
| OCT 20 | 1K |
| OCT 21 | 1K |
| OCT 22 | 991 |
| OCT 23 | 825 |
| OCT 24 | 745 |
| OCT 25 | 711 |
| OCT 26 | 926 |
| OCT 27 | 854 |
| OCT 28 | 759 |
| OCT 29 | 786 |
| OCT 30 | 722 |
| OCT 31 | 687 |
| NOV 1 | 639 |
| NOV 2 | 835 |
| NOV 3 | 801 |
| NOV 4 | 915 |
| NOV 5 | 859 |
| NOV 6 | 901 |
| NOV 7 | 786 |
| NOV 8 | 638 |
| NOV 9 | 870 |
| NOV 10 | 812 |
| NOV 11 | 774 |
| NOV 12 | 632 |
| NOV 13 | 646 |
| NOV 14 | 546 |
| NOV 15 | 238 |
Ефективність. Вартість, поведінка кешу та середня форма сеансу OpenCode.
Географічний розріз
Схожі моделі. Близькі моделі за нещодавнім обсягом токенів OpenCode.
- 36deepseek-v4p1-flash-1017-spotDeepSeek18B токени
- 37jev-1.1318B токени
- 38grok-4.7xAI14B токени
- 39hy3Tencent13B токени
- 40hy4-previewTencent9.1B токени
- 41step-5-previewStepFun8.1B токени
- 42gpt-5-nanoOpenAI268M токени
- 43qiniu/conatus116M токени
- 44oc/mimo-v2.6-flashXiaomi36M токени
- 45claude-opus-5.5Anthropic20M токени