flint-40b
Ranked18across last week'sOpenCodeusage with0.1%of observed2-monthvolume.
KontekstNieznane
WyjścieNieznane
WiedzaNieznane
WydanieNieznane
WejściaNieznane
Momentum.Ostatnie tokeny OpenCode, unikalni użytkownicy i pozycja rynkowa.
1.8T tokens+100%
21 WRZ 202615 LIS 2026
+100%
Unikalni użytkownicy93K
Zakończone sesje998,825
Udział tokenów0.1%
Weekly RetentionPending
#18Rank#18
Użycie. Dzienny wolumen tokenów OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Dzienne tokeny |
|---|---|
| OCT 16 | 66B |
| OCT 17 | 1.9B |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 2.8B |
| OCT 22 | 19B |
| OCT 23 | 22B |
| OCT 24 | 31B |
| OCT 25 | 32B |
| OCT 26 | 28B |
| OCT 27 | 37B |
| OCT 28 | 77B |
| OCT 29 | 102B |
| OCT 30 | 103B |
| OCT 31 | 101B |
| NOV 1 | 97B |
| NOV 2 | 107B |
| NOV 3 | 79B |
| NOV 4 | 84B |
| NOV 5 | 89B |
| NOV 6 | 79B |
| NOV 7 | 70B |
| NOV 8 | 69B |
| NOV 9 | 70B |
| NOV 10 | 72B |
| NOV 11 | 70B |
| NOV 12 | 72B |
| NOV 13 | 79B |
| NOV 14 | 71B |
| NOV 15 | 23B |
Unikalni użytkownicy. Dzienni unikalni użytkownicy OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Unikalni użytkownicy |
|---|---|
| OCT 16 | 5.4K |
| OCT 17 | 1.4K |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 942 |
| OCT 22 | 5.2K |
| OCT 23 | 4.9K |
| OCT 24 | 3.3K |
| OCT 25 | 3.3K |
| OCT 26 | 3.6K |
| OCT 27 | 3.5K |
| OCT 28 | 3.7K |
| OCT 29 | 4.5K |
| OCT 30 | 4.4K |
| OCT 31 | 4.2K |
| NOV 1 | 4.2K |
| NOV 2 | 4.6K |
| NOV 3 | 3.5K |
| NOV 4 | 3.3K |
| NOV 5 | 3.3K |
| NOV 6 | 3K |
| NOV 7 | 2.7K |
| NOV 8 | 2.6K |
| NOV 9 | 2.8K |
| NOV 10 | 2.9K |
| NOV 11 | 2.7K |
| NOV 12 | 2.7K |
| NOV 13 | 2.8K |
| NOV 14 | 2.7K |
| NOV 15 | 1K |
Wydajność. Koszt, zachowanie cache i średni kształt sesji OpenCode.
Podział geograficzny
Podobne modele. Pobliskie modele według ostatniego wolumenu tokenów OpenCode.
- 14nemotron-3.5-lightningNVIDIA644B tokeny
- 15glm-5.3Zhipu593B tokeny
- 16longcat-2.5Meituan578B tokeny
- 17muse-ember-1.0Meta490B tokeny
- 18flint-40bRecursive457B tokeny
- 19qwen3.8-flashQwen417B tokeny
- 20mimo-v2.6-proXiaomi413B tokeny
- 21claude-haiku-5-5Anthropic400B tokeny
- 22hy4Tencent353B tokeny
- 23minimax-m3MiniMax239B tokeny