DeepSeek V4 Flash
Ranked48across last week'sOpenCodeusage with1.9%of observed2-monthvolume.
Kontekst1M
Wyjście384K
Wiedzamaj 2025
Wydaniekwi 2026
WejściaText
Momentum.Ostatnie tokeny OpenCode, unikalni użytkownicy i pozycja rynkowa.
28T tokens-91%
21 WRZ 202615 LIS 2026
-91%
Unikalni użytkownicy674K
Zakończone sesje8,875,892
Udział tokenów1.9%
Weekly Retention58%
#48Rank#48
Użycie. Dzienny wolumen tokenów OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Dzienne tokeny |
|---|---|
| SEP 21 | 2.7T |
| SEP 22 | 2.8T |
| SEP 23 | 2.7T |
| SEP 24 | 2.6T |
| SEP 25 | 1.6T |
| SEP 26 | 822B |
| SEP 27 | 679B |
| SEP 28 | 1.3T |
| SEP 29 | 1.1T |
| SEP 30 | 954B |
| OCT 1 | 655B |
| OCT 2 | 619B |
| OCT 3 | 488B |
| OCT 4 | 461B |
| OCT 5 | 486B |
| OCT 6 | 851B |
| OCT 7 | 944B |
| OCT 8 | 924B |
| OCT 9 | 854B |
| OCT 10 | 752B |
| OCT 11 | 624B |
| OCT 12 | 723B |
| OCT 13 | 672B |
| OCT 14 | 335B |
| OCT 15 | 222B |
| OCT 16 | 197B |
| OCT 17 | 131B |
| OCT 18 | 98B |
| OCT 19 | 184B |
| OCT 20 | 184B |
| OCT 21 | 175B |
| OCT 22 | 167B |
| OCT 23 | 132B |
| OCT 24 | 113B |
| OCT 25 | 101B |
| OCT 26 | 131B |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 0 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 7.1M |
| OCT 31 | 4M |
| NOV 1 | 5.7M |
| NOV 2 | 1.1M |
| NOV 3 | 6.9M |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
| NOV 8 | 0 |
| NOV 9 | 0 |
| NOV 10 | 0 |
| NOV 11 | 0 |
| NOV 12 | 0 |
| NOV 13 | 318K |
| NOV 14 | 0 |
| NOV 15 | 0 |
Unikalni użytkownicy. Dzienni unikalni użytkownicy OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Unikalni użytkownicy |
|---|---|
| SEP 21 | 52K |
| SEP 22 | 48K |
| SEP 23 | 45K |
| SEP 24 | 44K |
| SEP 25 | 29K |
| SEP 26 | 18K |
| SEP 27 | 17K |
| SEP 28 | 27K |
| SEP 29 | 25K |
| SEP 30 | 24K |
| OCT 1 | 17K |
| OCT 2 | 15K |
| OCT 3 | 12K |
| OCT 4 | 12K |
| OCT 5 | 14K |
| OCT 6 | 21K |
| OCT 7 | 23K |
| OCT 8 | 25K |
| OCT 9 | 24K |
| OCT 10 | 24K |
| OCT 11 | 20K |
| OCT 12 | 25K |
| OCT 13 | 23K |
| OCT 14 | 13K |
| OCT 15 | 10K |
| OCT 16 | 8.9K |
| OCT 17 | 6.9K |
| OCT 18 | 4.4K |
| OCT 19 | 6.5K |
| OCT 20 | 6.4K |
| OCT 21 | 6.4K |
| OCT 22 | 5.9K |
| OCT 23 | 5.6K |
| OCT 24 | 4.4K |
| OCT 25 | 4.4K |
| OCT 26 | 5.5K |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 1 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 2 |
| OCT 31 | 1 |
| NOV 1 | 2 |
| NOV 2 | 3 |
| NOV 3 | 1 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
| NOV 8 | 2 |
| NOV 9 | 0 |
| NOV 10 | 0 |
| NOV 11 | 0 |
| NOV 12 | 0 |
| NOV 13 | 1 |
| NOV 14 | 0 |
| NOV 15 | 0 |
Wydajność. Koszt, zachowanie cache i średni kształt sesji OpenCode.
Podział geograficzny
Podobne modele. Pobliskie modele według ostatniego wolumenu tokenów OpenCode.
- 44oc/mimo-v2.6-flashXiaomi36M tokeny
- 45claude-opus-5.5Anthropic20M tokeny
- 46oc/minimax-m3.1-flashMiniMax6M tokeny
- 47deepseek/deepseek-v4.1-flashDeepSeek754K tokeny
- 48deepseek-v4-flashDeepSeek318K tokeny
- 49kimi-k3.1-pro-novita-testMoonshot171K tokeny
- 50kimi-k3.1-pro-siliconflow-testMoonshot170K tokeny
- 51z-ai/glm-4.6v-flashZhipu170K tokeny
- 52z-ai/glm-5.3-flashZhipu144K tokeny
- 53claude-fable-5-1Anthropic21K tokeny
Compare This Model. Other models to compare with this one.
Usage peerDeepSeek V4 Flash vs oc/mimo-v2.6-flashDeepSeek V4 Flash·oc/mimo-v2.6-flashUsage peerDeepSeek V4 Flash vs claude-opus-5.5DeepSeek V4 Flash·claude-opus-5.5Usage peerDeepSeek V4 Flash vs oc/minimax-m3.1-flashDeepSeek V4 Flash·oc/minimax-m3.1-flashSame lab pairDeepSeek V4 Flash vs DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek V4 Flash·DeepSeek V4.1 Flash 1017