GLM-5.3-Flash
Formerly ox-alpha.Ranked03across last week'sOpenCodeusage with3.0%of observed2-monthvolume.
Kontext1M
Ausgabe131K
WissensstandUnbekannt
VeröffentlichungAug. 2026
EingabenText, Image, Video und Pdf
Momentum.Aktuelle OpenCode-Tokens, eindeutige Nutzer und Marktposition.
44T tokens-22%
21. SEPT. 202615. NOV. 2026
-22%
Eindeutige Nutzer1.3M
Abgeschlossene Sitzungen24,298,075
Tokenanteil3.0%
Weekly Retention63%
#03Rank#03
Nutzung. Tägliches OpenCode-Tokenvolumen im aktuellen Zwei-Monats-Fenster.
| Datum | Tägliche Tokens |
|---|---|
| SEP 21 | 566B |
| SEP 22 | 506B |
| SEP 23 | 446B |
| SEP 24 | 402B |
| SEP 25 | 370B |
| SEP 26 | 309B |
| SEP 27 | 299B |
| SEP 28 | 413B |
| SEP 29 | 408B |
| SEP 30 | 389B |
| OCT 1 | 300B |
| OCT 2 | 277B |
| OCT 3 | 245B |
| OCT 4 | 253B |
| OCT 5 | 327B |
| OCT 6 | 335B |
| OCT 7 | 361B |
| OCT 8 | 381B |
| OCT 9 | 391B |
| OCT 10 | 352B |
| OCT 11 | 317B |
| OCT 12 | 485B |
| OCT 13 | 462B |
| OCT 14 | 474B |
| OCT 15 | 489B |
| OCT 16 | 758B |
| OCT 17 | 1.4T |
| OCT 18 | 1.2T |
| OCT 19 | 1.5T |
| OCT 20 | 1.5T |
| OCT 21 | 1.4T |
| OCT 22 | 1.5T |
| OCT 23 | 1.4T |
| OCT 24 | 833B |
| OCT 25 | 910B |
| OCT 26 | 1.1T |
| OCT 27 | 1.2T |
| OCT 28 | 1.1T |
| OCT 29 | 1T |
| OCT 30 | 933B |
| OCT 31 | 838B |
| NOV 1 | 836B |
| NOV 2 | 1T |
| NOV 3 | 1T |
| NOV 4 | 1.1T |
| NOV 5 | 1.1T |
| NOV 6 | 1.1T |
| NOV 7 | 1T |
| NOV 8 | 972B |
| NOV 9 | 1.2T |
| NOV 10 | 1.3T |
| NOV 11 | 1.4T |
| NOV 12 | 1.3T |
| NOV 13 | 1.3T |
| NOV 14 | 1.2T |
| NOV 15 | 418B |
Eindeutige Nutzer. Täglich eindeutige OpenCode-Nutzer im aktuellen Zwei-Monats-Fenster.
| Datum | Eindeutige Nutzer |
|---|---|
| SEP 21 | 21K |
| SEP 22 | 19K |
| SEP 23 | 18K |
| SEP 24 | 16K |
| SEP 25 | 13K |
| SEP 26 | 12K |
| SEP 27 | 12K |
| SEP 28 | 15K |
| SEP 29 | 15K |
| SEP 30 | 15K |
| OCT 1 | 13K |
| OCT 2 | 13K |
| OCT 3 | 11K |
| OCT 4 | 11K |
| OCT 5 | 13K |
| OCT 6 | 14K |
| OCT 7 | 14K |
| OCT 8 | 15K |
| OCT 9 | 15K |
| OCT 10 | 13K |
| OCT 11 | 11K |
| OCT 12 | 16K |
| OCT 13 | 16K |
| OCT 14 | 16K |
| OCT 15 | 17K |
| OCT 16 | 27K |
| OCT 17 | 31K |
| OCT 18 | 23K |
| OCT 19 | 30K |
| OCT 20 | 30K |
| OCT 21 | 32K |
| OCT 22 | 32K |
| OCT 23 | 32K |
| OCT 24 | 25K |
| OCT 25 | 24K |
| OCT 26 | 30K |
| OCT 27 | 31K |
| OCT 28 | 30K |
| OCT 29 | 31K |
| OCT 30 | 29K |
| OCT 31 | 24K |
| NOV 1 | 24K |
| NOV 2 | 31K |
| NOV 3 | 32K |
| NOV 4 | 32K |
| NOV 5 | 34K |
| NOV 6 | 36K |
| NOV 7 | 32K |
| NOV 8 | 28K |
| NOV 9 | 35K |
| NOV 10 | 36K |
| NOV 11 | 38K |
| NOV 12 | 36K |
| NOV 13 | 35K |
| NOV 14 | 31K |
| NOV 15 | 15K |
Effizienz. Kosten, Cache-Verhalten und durchschnittliche OpenCode-Sitzungsform.
Geografische Aufschlüsselung
Vergleichsmodelle. Nahe Modelle nach aktuellem OpenCode-Tokenvolumen.
- 01deepseek-v4.1-flashDeepSeek168T Tokens
- 02minimax-m3.1-flashMiniMax8.6T Tokens
- 03glm-5.3-flashZhipu8.1T Tokens
- 04inkling-2-smallThinking Machines5.8T Tokens
- 05muse-spark-1.3-contributorMeta5.6T Tokens
- 06beam-1.0-501b-a23bReflection5.3T Tokens
- 07mimo-v2.6-flashXiaomi3.1T Tokens
- 08nemotron-3.5-super-vlNVIDIA2T Tokens
- 09deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek1.5T Tokens
- 10gpt-6-lunaOpenAI971B Tokens