nemotron-3.5-super-vl
Ranked08across last week'sOpenCodeusage with0.6%of observed2-monthvolume.
KontekstUkendt
OutputUkendt
VidenUkendt
UdgivelseUkendt
InputUkendt
Momentum.Seneste OpenCode-tokens, unikke brugere og markedsposition.
8.8T tokens+100%
21. SEP. 202615. NOV. 2026
+100%
Unikke brugere139K
Fuldførte sessioner1,828,928
Tokenandel0.6%
Weekly RetentionPending
#08Rank#08
Brug. Daglig OpenCode-tokenvolumen i det seneste tomånedersvindue.
| Dato | Daglige tokens |
|---|---|
| OCT 15 | 87B |
| OCT 16 | 293B |
| OCT 17 | 374B |
| OCT 18 | 334B |
| OCT 19 | 335B |
| OCT 20 | 331B |
| OCT 21 | 307B |
| OCT 22 | 291B |
| OCT 23 | 279B |
| OCT 24 | 140B |
| OCT 25 | 148B |
| OCT 26 | 137B |
| OCT 27 | 223B |
| OCT 28 | 221B |
| OCT 29 | 169B |
| OCT 30 | 130B |
| OCT 31 | 139B |
| NOV 1 | 137B |
| NOV 2 | 159B |
| NOV 3 | 142B |
| NOV 4 | 387B |
| NOV 5 | 535B |
| NOV 6 | 505B |
| NOV 7 | 483B |
| NOV 8 | 514B |
| NOV 9 | 531B |
| NOV 10 | 527B |
| NOV 11 | 402B |
| NOV 12 | 207B |
| NOV 13 | 165B |
| NOV 14 | 158B |
| NOV 15 | 55B |
Unikke brugere. Daglige unikke OpenCode-brugere i det seneste tomånedersvindue.
| Dato | Unikke brugere |
|---|---|
| OCT 15 | 1.9K |
| OCT 16 | 5.2K |
| OCT 17 | 7.8K |
| OCT 18 | 5.8K |
| OCT 19 | 6.2K |
| OCT 20 | 5K |
| OCT 21 | 4.9K |
| OCT 22 | 5.6K |
| OCT 23 | 5.5K |
| OCT 24 | 3.6K |
| OCT 25 | 3.6K |
| OCT 26 | 4.3K |
| OCT 27 | 4.2K |
| OCT 28 | 4K |
| OCT 29 | 3.9K |
| OCT 30 | 3.7K |
| OCT 31 | 3.2K |
| NOV 1 | 3.2K |
| NOV 2 | 3.8K |
| NOV 3 | 3.7K |
| NOV 4 | 4.6K |
| NOV 5 | 5K |
| NOV 6 | 4.9K |
| NOV 7 | 4.5K |
| NOV 8 | 4.3K |
| NOV 9 | 5.2K |
| NOV 10 | 4.9K |
| NOV 11 | 4.7K |
| NOV 12 | 3.7K |
| NOV 13 | 3.5K |
| NOV 14 | 3K |
| NOV 15 | 1.4K |
Effektivitet. Omkostning, cacheadfærd og gennemsnitlig OpenCode-sessionsform.
Geografisk opdeling
Lignende modeller. Nærliggende modeller efter seneste OpenCode-tokenvolumen.
- 04inkling-2-smallThinking Machines5.8T tokens
- 05muse-spark-1.3-contributorMeta5.6T tokens
- 06beam-1.0-501b-a23bReflection5.3T tokens
- 07mimo-v2.6-flashXiaomi3.1T tokens
- 08nemotron-3.5-super-vlNVIDIA2T tokens
- 09deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek1.5T tokens
- 10gpt-6-lunaOpenAI971B tokens
- 11deepseek-v4-proDeepSeek921B tokens
- 12deepseek-v4.1-flash-1017-opDeepSeek837B tokens
- 13iceman693B tokens