DeepSeek V4.1 Flash
Ranked01across last week'sOpenCodeusage with55%of observed2-monthvolume.
Contexto1M
Saída384K
Conhecimentomai. de 2025
Lançamentoset. de 2026
EntradasText e Image
Momento.Tokens recentes do OpenCode, usuários únicos e posição de mercado.
807T tokens+1028%
21 DE SET. DE 202615 DE NOV. DE 2026
+1028%
Usuários únicos6.5M
Sessões concluídas188,176,010
Participação de tokens55%
Weekly Retention76%
#01Rank#01
Uso. Volume diário de tokens do OpenCode na janela recente de dois meses.
| Data | Tokens diários |
|---|---|
| SEP 21 | 8.9T |
| SEP 22 | 8T |
| SEP 23 | 7T |
| SEP 24 | 6.2T |
| SEP 25 | 4.6T |
| SEP 26 | 4.3T |
| SEP 27 | 4.4T |
| SEP 28 | 6.3T |
| SEP 29 | 6.5T |
| SEP 30 | 5.8T |
| OCT 1 | 5T |
| OCT 2 | 4.9T |
| OCT 3 | 4.5T |
| OCT 4 | 4.6T |
| OCT 5 | 5.6T |
| OCT 6 | 6T |
| OCT 7 | 5.9T |
| OCT 8 | 6.6T |
| OCT 9 | 7.4T |
| OCT 10 | 7.3T |
| OCT 11 | 6.7T |
| OCT 12 | 9.4T |
| OCT 13 | 11T |
| OCT 14 | 11T |
| OCT 15 | 13T |
| OCT 16 | 15T |
| OCT 17 | 14T |
| OCT 18 | 13T |
| OCT 19 | 18T |
| OCT 20 | 19T |
| OCT 21 | 19T |
| OCT 22 | 18T |
| OCT 23 | 18T |
| OCT 24 | 15T |
| OCT 25 | 16T |
| OCT 26 | 20T |
| OCT 27 | 21T |
| OCT 28 | 22T |
| OCT 29 | 20T |
| OCT 30 | 19T |
| OCT 31 | 18T |
| NOV 1 | 19T |
| NOV 2 | 24T |
| NOV 3 | 27T |
| NOV 4 | 26T |
| NOV 5 | 25T |
| NOV 6 | 23T |
| NOV 7 | 18T |
| NOV 8 | 21T |
| NOV 9 | 28T |
| NOV 10 | 29T |
| NOV 11 | 26T |
| NOV 12 | 28T |
| NOV 13 | 27T |
| NOV 14 | 23T |
| NOV 15 | 7.8T |
Usuários únicos. Usuários únicos diários do OpenCode na janela recente de dois meses.
| Data | Usuários únicos |
|---|---|
| SEP 21 | 80K |
| SEP 22 | 66K |
| SEP 23 | 62K |
| SEP 24 | 60K |
| SEP 25 | 49K |
| SEP 26 | 45K |
| SEP 27 | 46K |
| SEP 28 | 62K |
| SEP 29 | 68K |
| SEP 30 | 61K |
| OCT 1 | 56K |
| OCT 2 | 54K |
| OCT 3 | 46K |
| OCT 4 | 45K |
| OCT 5 | 54K |
| OCT 6 | 58K |
| OCT 7 | 65K |
| OCT 8 | 74K |
| OCT 9 | 88K |
| OCT 10 | 80K |
| OCT 11 | 73K |
| OCT 12 | 99K |
| OCT 13 | 102K |
| OCT 14 | 107K |
| OCT 15 | 123K |
| OCT 16 | 128K |
| OCT 17 | 121K |
| OCT 18 | 98K |
| OCT 19 | 137K |
| OCT 20 | 142K |
| OCT 21 | 144K |
| OCT 22 | 149K |
| OCT 23 | 152K |
| OCT 24 | 122K |
| OCT 25 | 116K |
| OCT 26 | 147K |
| OCT 27 | 154K |
| OCT 28 | 158K |
| OCT 29 | 161K |
| OCT 30 | 153K |
| OCT 31 | 130K |
| NOV 1 | 129K |
| NOV 2 | 173K |
| NOV 3 | 180K |
| NOV 4 | 185K |
| NOV 5 | 190K |
| NOV 6 | 187K |
| NOV 7 | 159K |
| NOV 8 | 151K |
| NOV 9 | 189K |
| NOV 10 | 193K |
| NOV 11 | 190K |
| NOV 12 | 198K |
| NOV 13 | 195K |
| NOV 14 | 164K |
| NOV 15 | 100K |
Eficiência. Custo, comportamento de cache e formato médio da sessão do OpenCode.
Distribuição geográfica
Pares. Modelos próximos por volume recente de tokens do OpenCode.
- 01deepseek-v4.1-flashDeepSeek168T tokens
- 02minimax-m3.1-flashMiniMax8.6T tokens
- 03glm-5.3-flashZhipu8.1T tokens
- 04inkling-2-smallThinking Machines5.8T tokens
- 05muse-spark-1.3-contributorMeta5.6T tokens
- 06beam-1.0-501b-a23bReflection5.3T tokens
- 07mimo-v2.6-flashXiaomi3.1T tokens
- 08nemotron-3.5-super-vlNVIDIA2T tokens
- 09deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek1.5T tokens
- 10gpt-6-lunaOpenAI971B tokens
Compare This Model. Other models to compare with this one.
Usage peerDeepSeek V4.1 Flash vs minimax-m3.1-flashDeepSeek V4.1 Flash·minimax-m3.1-flashUsage peerDeepSeek V4.1 Flash vs glm-5.3-flashDeepSeek V4.1 Flash·glm-5.3-flashUsage peerDeepSeek V4.1 Flash vs inkling-2-smallDeepSeek V4.1 Flash·inkling-2-smallSame lab pairDeepSeek V4.1 Flash vs DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek V4.1 Flash·DeepSeek V4.1 Flash 1017